|
TÜRKİYE İL , İLÇE , KASABA , BELDE , KÖY POSTA KODLARI

BİNGÖL İL , İLÇE , KÖY ,
BELDE VE MAHALLE DÜZEYİNE KADAR POSTA KODU
TÜRKİYE ADRES VE POSTA KODLARI ÖZETİ(MAHALLE ve KÖY DÜZEYİNE KADAR)
NOTLAR: AABelediye(SmtBck)Adı sütununda yer alan KÖYLER ibaresi merkez
köylerin gruplandırılması için kullanılmış olup gerçekte böyle bir adres
bileşeni yoktur.
"Yine, AABelediye(SmtBck)Adı sütununda yer alan bazı semt isimleri de
mahalleleri gruplandırmak
için kullanılmıştır."
AAPostakodu veya AAEskıPostakodu sütununda yer alan posta kodları 10000'den
küçük ise gönderi adreslerlerinde önüne sıfır (0) ilavesi ile kullanılarak 5
rakama
tamamlanacaktır.
Ülkemize ait TR kısaltması posta kodunun önünde TR 01000 SEYHAN/ADANA
şeklinde kullanılır.
AAUlkKodu AAIlNo AAIlceNo AASmtBckNo AAMhlKoyNo AAMhlKoyAdı AAPostakodu
AAIlceAdı AAIlAdı
TR 0 0 0 0 TR
TR 12 0 0 0 12000 BİNGÖL
TR 12 1 0 0 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 0 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 1 BAHÇELİEVLER MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 2 YEŞİLYURT MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 3 YENİ MAHALLE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 4 YENİŞEHİR MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 5 MİRZAN MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 6 İNÖNÜ MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 7 KÜLTÜR MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 8 AYDINSU MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 9 KALEÖNÜ MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 10 SARAY MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 11 KARŞIYAKA MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 12 ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 1 13 RECEP TAYYİP ERDOĞAN MAHALLESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 0 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 51 ÇAYBOYU KÖYÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 52 ÇUKURCA KÖYÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 53 AĞAÇYOLU KÖYÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 54 GÖLTEPESİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 55 EKİNYOLU 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 56 ÇİRİŞ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 57 AŞAĞIKÖY 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 58 ŞABAN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 59 YELESEN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 60 KURUDERE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 61 ALİBİR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 62 SANCAKLI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 63 ÇİÇEKDERE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 64 KARTAL 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 65 TOPALAN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 66 BİLALOĞLU 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 67 ÇEVRİMPINAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 68 KIRKAĞIL 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 69 DİREKLİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 70 GÖKÇEKANAT 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 71 YOLÇATI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 72 DİKME 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 73 KURUCA 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 74 SARIÇİÇEK 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 75 YENİKÖY 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 76 DİK 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 77 İNCESU 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 78 GÖZELER 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 79 KARDEŞLER 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 80 KUŞBURNU 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 81 ÇELTİKSUYU 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 82 BÜYÜKTEKÖREN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 83 GARİP 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 84 KUMGEÇİT 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 85 ÇAYAĞZI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 86 YEŞİLKÖY KÖYÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 87 ARDIÇTEPE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 88 ÇİÇEKYAYLA 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 89 DÜZYAYLA 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 90 ALINCIK 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 91 ÜÇYAKA 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 92 KÜÇÜKTEKÖREN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 93 GÜVEÇLİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 94 ORMANARDI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 95 YUKARIAKPINAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 96 AŞAĞIAKPINAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 97 AKDURMUŞ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 45 98 ALTINIŞIK 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 46 0 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 46 51 HAZİRAN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 46 52 BALPINAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 0 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 1 HOŞKAR MAH 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 2 ÇİMENLİ MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 3 KARAPINAR MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 4 KÜÇÜKBAŞ MAH 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 5 BÜYÜKBAŞ MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 6 AKBUDAK MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 7 YEŞİLOVA MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 8 SARIGÜMÜŞ MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 51 BALIKLIÇAY 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 52 GÜNGÖREN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 53 KUŞKONDU 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 54 UĞUROVA 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 55 YAZGÜLÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 56 YAYGINÇAYIR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 57 ARICILAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 58 TEPEBAŞI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 59 SUDÜĞÜNÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 60 OĞULDERE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 61 KURTULUŞ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 62 YAYIMLI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 51 63 SÜTGÖLÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 0 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 1 KAMIŞLI MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 2 İÇPINAR MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 3 UZUNDERE MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 4 KILIÇLI MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 5 ÇEM MAH. 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 51 YENİBAŞLAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 52 ELMALI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 53 ALATEPE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 54 ÇOBANTAŞI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 55 ORTAÇANAK 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 56 DALLITEPE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 57 GÖZER 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 58 KÖKLÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 59 GÖKÇELİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 60 AĞAÇELİ KÖYÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 52 61 ÇAVUŞLAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 0 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 51 BAHÇELİ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 52 DİŞBUDAK 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 53 ERENTEPE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 54 GÖKDERE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 55 GÜMÜŞLÜ 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 56 GÜRPINAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 57 KİRAN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 58 KILTEPE 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 59 OLUKPINAR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 60 SUVARAN 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 61 YUMAKLI 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 1 53 62 KILÇADIR 12000 BİNGÖL BİNGÖL
TR 12 51 0 0 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 1 0 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 1 1 MERKEZ(ADAKLI) MAH. 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 1 2 DANATEPE MAHALLESİ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 1 3 DÖŞLÜCE MAHALLESİ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 1 4 ARICA MAHALLESİ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 1 5 GÜNGÖRSÜN MAHALLESİ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 0 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 51 AKTAŞ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 52 AKBİNEK KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 53 ALTINEVLER KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 54 AYSAKLI KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 55 AYDÜZÜ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 56 BAĞLARPINAR KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 57 BOYALI KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 58 DOLUÇAY KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 59 ELMADÜZÜ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 60 ERBAŞLAR KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 61 ERLER KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 62 GÖKÇELİ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 63 HASBAĞLAR KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 64 KABAÇALI KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 65 KAMIŞGÖLÜ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 66 KARAÇUBUK KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 67 KAYMAKDÜZÜ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 68 KIRKPINAR KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 69 MERCAN KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 70 KUŞÇİMENİ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 71 KOZLU KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 72 SARIDİBEK KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 73 SÜTLÜCE KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 74 YELDEĞİRMENİ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 75 ÇAMLICA KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 76 ÇATMA KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 77 ÇATMAOLUK KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 78 ÇEVRELİ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 79 DOĞANKAYA KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 80 TOPAĞAÇLAR KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 81 OSMANUŞAĞI KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 82 CEVİZLİ KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 51 45 83 MALTEPE KÖYÜ 12600 ADAKLI BİNGÖL
TR 12 52 0 0 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 1 0 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 1 1 CUMHURİYET MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 1 2 KÜLTÜR MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 1 3 YENİŞEHİR MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 1 4 YOLDAŞAN MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 1 5 YEŞİLDERE MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 0 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 51 SOĞUKPINAR KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 52 ÇAMLIYURT KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 53 TARLABAŞI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 54 DOĞANCA KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 55 SARISAMAN KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 56 SÜREKLİ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 57 ARDIÇDİBİ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 58 MEŞEDALI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 59 ÇEVİRME KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 60 ÇAYTEPE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 61 KEKLİKDERE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 62 ŞEHİTTEPE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 63 BALGÖZE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 64 DEREKÖY KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 65 SÖĞÜTLÜ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 66 GÖZÜTOK KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 67 ÇANAKÇI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 68 DİLEKTAŞI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 69 YİĞİTBAŞI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 70 KOÇSIRTI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 71 DOĞANEVLER KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 72 BİNEKLİ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 45 73 YENİSU KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 0 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 51 YAYLA KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 52 ŞEHİTKÖY KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 53 YENİYAZI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 54 BULGURLUK KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 55 BÜYÜKÇAĞ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 56 YAZKONAĞI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 57 YOLAÇTI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 58 SAĞGÖZE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 52 59 GEYİKDERE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 0 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 1 YENİŞEHİR MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 2 DOĞUKENT MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 3 YENİÇEVRE MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 4 ŞEFİKDURSUN MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 5 DOLUDERE MAHALLESİ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 51 GÖZERTEPE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 52 GERÇEKLİ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 53 GÖNÜLAÇAN KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 54 DİREKLİ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 55 YELKAYA KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 56 BAHÇEBAŞI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 57 YAYDERE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 58 SARIBUDAK KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 59 ÇAYBAŞI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 60 HARMANCIK KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 61 ALAATTİN KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 62 ESKİBAĞ KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 63 YATANSÖĞÜT KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 64 YAZILI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 65 GÜNKONDU KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 66 SIRMALIOVA KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 67 MOLLAİBRAHİMAN KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 68 KARCI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 69 GÜZELDERE KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 70 ÜÇGÜL KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 71 KAVAKLI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 72 SUVEREN KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 73 KAŞAN KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 74 DEDEBAĞI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 75 DİKPINAR KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 52 53 76 DOĞANLI KÖYÜ 12500 GENÇ BİNGÖL
TR 12 53 0 0 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 1 0 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 1 1 KANİREŞ MAHALLESİ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 1 2 YEŞİLYURT MAHALLESİ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 1 3 SEYRANTEPE MAHALLESİ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 1 4 TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 0 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 51 DEVECİK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 52 SAĞUKPINAR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 53 YİĞİTLER KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 54 AŞAĞI YAĞMURLU KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 55 YUKARI YAĞMURLU KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 56 KARLICA KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 57 DERİNÇAY KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 58 SUDURAĞI KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 59 HACILAR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 60 KIZILAĞAÇ KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 61 GÖYNÜK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 62 KALENCİK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 63 KARABALÇIK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 64 CİLLİGÖL KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 65 KIRAÇTEPE KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 66 YENİKÖY 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 67 ILIPINAR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 68 KAZANLI KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 69 SUÇATI KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 70 ORTAKÖY 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 71 KIZILÇUBUK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 72 SARIKUŞAK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 73 KAYNARPINAR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 74 SERPMEKAYA KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 75 YORGANÇAYIR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 76 ÇATAK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 77 BAĞLIİSA KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 78 SAKAÖREN KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 79 KARGAPAZARI KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 80 YONCALIK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 81 KANTARKAYA KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 82 TUZLUCA KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 83 DÖRTYOL KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 84 ÇİFTLİK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 85 GEÇİTLİ KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 86 MOLLAŞAKİR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 87 ÇUKURTEPE KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 88 VİRANŞEHİR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 89 HARMANTEPE KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 90 KAŞIKÇI KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 91 KÜMBET KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 92 TAŞLIÇAY KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 93 TOKLULAR KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 94 BONCUKGÖZE KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 95 HASANOVA KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 96 BAHÇE KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 53 45 97 KAYNAK KÖYÜ 12900 KARLIOVA BİNGÖL
TR 12 54 0 0 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 1 0 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 1 1 YENİŞEHİR MAHALLESİ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 1 2 ESKİŞEHİR MAHALLESİ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 1 3 YEŞİLYURT MAHALLESİ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 0 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 51 AÇIKGÜNEY 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 52 AĞAÇÖVEN KÖYÜ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 53 ÇANAKÇI 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 54 ÇİÇEKTEPE 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 55 DALLICA 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 56 DARKÖPRÜ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 57 DURANLAR 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 58 ESKİKAVAK 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 59 EŞME 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 60 GÜNEYAĞIL 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 61 KADIKÖY 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 62 NACAKLI 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 63 SABIRTAŞI 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 64 SIRMAÇEK 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 65 YAZGÜNÜ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 66 ALAGÖZ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 67 DEMİRDÖŞ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 68 TOPRAKLIK 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 69 BAKLALI 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 70 ÇOMAK 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 71 SERİNYER 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 72 DEMİRKANAT 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 73 İLBEYİ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 74 KUTLUCA 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 54 45 75 TEKBAŞ 12800 KIĞI BİNGÖL
TR 12 55 0 0 12700 SOLHAN BİNGÖL
TR 12 55 1 0 12700 SOLHAN BİNGÖL
TR 12 55 1 1 HALİMEPINAR MAHALLESİ 12700 SOLHAN BİNGÖL
TR 12 55 1 2 BOĞLAN MAHALLESİ 12700 SOLHAN BİNGÖL
TR 12 55 1 3 YEŞİLOVA MAHALLESİ 12700 SOLHAN BİNGÖL
TR 12 55 1 4 YENİ MAHALLE 12700 SOLHAN BİNGÖL
TR 12 55 45 0 12700 SOLHAN BİNGÖL
TR 12 55 45 51 ŞİMŞİRPINAR KÖYÜ 12700 SOLHAN BİNGÖL
