|
TÜRKİYE İL , İLÇE , KASABA , BELDE , KÖY POSTA KODLARI

KARS İL , İLÇE , KÖY ,
BELDE VE MAHALLE DÜZEYİNE KADAR POSTA KODU
TÜRKİYE ADRES VE POSTA KODLARI ÖZETİ(MAHALLE ve KÖY DÜZEYİNE KADAR)
NOTLAR: AABelediye(SmtBck)Adı sütununda yer alan KÖYLER ibaresi merkez
köylerin gruplandırılması için kullanılmış olup gerçekte böyle bir adres
bileşeni yoktur.
"Yine, AABelediye(SmtBck)Adı sütununda yer alan bazı semt isimleri de
mahalleleri gruplandırmak
için kullanılmıştır."
AAPostakodu veya AAEskıPostakodu sütununda yer alan posta kodları 10000'den
küçük ise gönderi adreslerlerinde önüne sıfır (0) ilavesi ile kullanılarak 5
rakama
tamamlanacaktır.
Ülkemize ait TR kısaltması posta kodunun önünde TR 01000 SEYHAN/ADANA
şeklinde kullanılır.
AAUlkKodu AAIlNo AAIlceNo AASmtBckNo AAMhlKoyNo AAMhlKoyAdı AAPostakodu
AAIlceAdı AAIlAdı
TR 0 0 0 0 TR
TR 36 0 0 0 36000 KARS
TR 36 1 0 0 36000 KARS KARS
TR 36 1 1 0 36040 KARS KARS
TR 36 1 1 1 FEVZİÇAKMAK MAH 36040 KARS KARS
TR 36 1 1 2 SUKAPI MAH. 36040 KARS KARS
TR 36 1 1 3 ÜÇLER MAH. 36040 KARS KARS
TR 36 1 1 4 YUSUFPAŞA MAH. 36040 KARS KARS
TR 36 1 2 0 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 4 YUSUFPAŞA MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 5 AYDINLIKEVLER MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 6 ATATÜRK MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 7 BAYRAMPAŞA MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 8 KALEİÇİ HAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 9 MERKEZ MAHALLESİ. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 10 ORTAKAPI MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 11 İSTASYON MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 12 HAFIZPAŞA MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 13 BAHCELİEVLER MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 14 CUMHURİYET MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 2 15 PAŞAÇAYIR MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 3 0 36200 KARS KARS
TR 36 1 3 4 YUSUFPAŞA MAH. 36200 KARS KARS
TR 36 1 3 11 İSTASYON MAH. 36200 KARS KARS
TR 36 1 3 18 ŞEHİTLER MAH. 36200 KARS KARS
TR 36 1 3 20 HALİTPAŞA MAH. 36100 KARS KARS
TR 36 1 3 21 ÖRNEK MAH. 36200 KARS KARS
TR 36 1 3 22 YENİŞEHİR MAH. 36200 KARS KARS
TR 36 1 4 0 36270 KARS KARS
TR 36 1 4 15 PAŞAÇAYIR MAH. 36270 KARS KARS
TR 36 1 4 16 YENİ MAHALLE 36270 KARS KARS
TR 36 1 4 17 BÜLBÜL MAHALLESİ 36270 KARS KARS
TR 36 1 4 18 ŞEHİTLER MAH. 36270 KARS KARS
TR 36 1 4 19 ALPASLAN MAH. 36270 KARS KARS
TR 36 1 4 20 HALİTPAŞA MAH. 36270 KARS KARS
TR 36 1 45 0 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 51 AĞADEVE KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 52 AKBABA KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 53 AKDERE KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 54 ALACA KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 55 ALCILI KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 56 ARAZOĞLU KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 57 ASLANİZİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 58 ATAKÖY KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 59 ATAYURDU KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 60 AYDINALAN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 61 AZAT KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 62 BAŞKAYA KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 63 BÜYÜK BUĞATPE KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 64 BOĞAZKÖY KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 65 BORLUK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 66 BOZKALE KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 67 BULANIK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 68 ÇAĞLAYAN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 69 ÇAKMAK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 70 ÇAMURLU KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 71 ÇERME KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 72 ÇIĞIRGAN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 73 ÇORAK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 74 DAVULKÖY KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 75 DERECİK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 76 DİKME KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 77 ESENKENT KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 78 ESENYAZI KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 79 EŞMEYAZI KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 80 GELİRLİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 81 GÜDELİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 82 HACIHALİL KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 83 HACIVELİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 84 HALEFOĞLU KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 85 HAPANLI KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 86 HASÇİFTLİK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 87 KARACAÖREN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 88 KARAÇOBAN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 89 KARAKAŞ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 90 KOCABAHÇE KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 91 KOZLUCA KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 92 KÜÇÜKBUĞATEPE 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 93 KÜÇÜKYUSUF KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 94 KÜMBETLİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 95 MAKSUTCUK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 96 KARAKALE KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 97 MEZREA KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 45 98 OCAKLI KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 0 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 51 ÖLÇÜLÜ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 52 SOYLU KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 53 SÖĞÜTLÜ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 54 SUBATAN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 55 TEKNELİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 56 ÜÇBÖLÜK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 57 VERİMLİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 58 YALINKAYA KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 59 YOLAÇAN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 60 YÜCELEN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 61 BAŞGEDİK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 62 AYAKGEDİKLER KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 63 BAYRAKLAR KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 64 BEKLER KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 65 BÜYÜKAKÜZÜM KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 66 HAMZAGEREK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 67 KÜÇÜKPİRVELİ KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 68 KÜLVEREN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 69 OĞUZLU KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 70 ORTAGEDİK KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 71 TAZEKENT KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 72 YAĞIKESEN KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 73 YALÇINLAR KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 1 46 74 YILANLI KÖYÜ 36000 KARS KARS
TR 36 51 0 0 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 1 0 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 1 1 İSTASYON MAH. 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 1 2 TEPE MAH. 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 1 3 TOPKAYA MAH. 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 0 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 51 AKBULAK KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 52 ASLANHANE KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 53 BOYUNTAŞ KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 54 BÜYÜKDURDURAN KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 55 BÜYÜKPİRVELİ KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 56 CEBECİ KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 57 ÇAMUŞLU KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 58 ÇETİNDURAK KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 59 DEMİRKENT KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 60 DURAKLI KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 61 ESENYAYLA KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 62 GEÇİT KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 63 HACIPİRİ KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 64 İBİŞ KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 65 İNCEDERE KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 66 KALKANKALE KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 67 KARAHAN KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 68 KAYADÖVEN KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 69 KAYAKÖPRÜ KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 70 KÜÇÜKAKÜZÜM KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 71 KÜÇÜKDURDURAN KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 72 KÜREKDERE KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 73 SULAKBAHÇE KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 74 SÜNGÜDERESİ KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 75 ŞAHNALAR KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 76 ÜÇPINAR KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 51 45 77 YERLİKAVAK KÖYÜ 36780 AKYAKA KARS
TR 36 52 0 0 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 1 0 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 1 1 BAHÇELER MAH. 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 1 2 ORTA MAH. 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 1 3 YENİ MAH 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 1 4 YALIN ÇAYIR MAHALLESİ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 0 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 51 AKÇAKALE KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 52 AKÇALAR KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 53 AKMAZDAM KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 54 ARSLANOĞLU KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 55 ATÇILAR KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 56 AYDINGÜN KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 57 BACIOĞLU KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 58 BARDAKLI KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 59 BOZYİĞİT KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 60 BURCALI KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 61 BÜYÜKÇATMA KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 62 CARCI KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 63 CARCIOĞLU KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 64 CANAKSU KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 65 DAĞ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 66 DEĞİRMENKÖPRÜ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 67 DOĞRUYOL KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 68 GEDİKSATILMIŞ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 69 GÖLDALI KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 70 GÖNÜLALAN KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 71 GÜLYÜZÜ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 72 GÜVERCİN KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 73 HASANÇAVUŞ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 74 KAKAÇ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 75 KARAKALE KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 76 KARAURGAN KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 77 KARDEŞTEPE KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 78 KIRAÇ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 79 TOMARLI KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 80 KOÇKÖY KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 81 KUZGUNLU KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 82 KUYUCUK KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 83 KÜÇÜKBOĞAZ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 84 KÜÇÜKÇATMA KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 85 KÜMBET KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 86 MELİKKÖY KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 87 MESCİTLİ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 88 MEYDANCIK KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 89 OKÇUOĞLU KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 90 POLATKÖY KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 91 SÖĞÜTLÜ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 92 TAŞBAŞI KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 93 TAŞDERE KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 94 TAŞKÖPRÜ KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 95 TAŞLIAĞIL KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 96 TELEK KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 97 TEPECİK KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 52 45 98 TEPEKÖY KÖYÜ 36730 ARPAÇAY KARS
TR 36 53 0 0 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 0 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 1 BAĞLARBAŞI MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 2 IRMAK MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 3 YOLALTI MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 4 KARAKÖSE MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 5 ORTAKAPI MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 6 YENİ DİGOR MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 7 ÇILDIR MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 1 8 KAYADİBİ MAH. 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 0 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 51 ALEMKÖY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 52 ARPALI KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 53 AŞAĞIBAŞKÖY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 54 BACALI KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 55 BAŞKÖY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 56 BAYIRBAĞI KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 57 BOSTANKALE KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 58 CELAL KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 59 ÇATAK KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 60 DERİNÖZ KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 61 DOLAYLI KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 62 DÜZGEÇİT KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 63 ERENKÖY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 64 GÜLHAYRAN KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 65 HALIKIŞLAK KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 66 HASANCAN KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 67 HİSARÖNÜ KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 68 KARABAĞ KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 69 KARAKALE KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 70 KIRDAMI KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 71 KİLİTTAŞI KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 72 KOCAKÖY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 73 KÖSELER KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 74 MAHİRBEY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 75 OYUKLU KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 76 SAKLICA KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 77 SORGUÇKAVAKLI KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 78 SORKUNLU KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 79 ŞATIROĞLU KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 80 ŞENOL KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 81 ŞİRİN KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 82 UZUNKAYA KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 83 VARLIKÖY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 84 YAĞLICA KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 85 YAYLACIK KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 86 YEMENÇAYIR KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 45 87 YENİKÖY KÖYÜ 36670 DİGOR KARS
TR 36 53 51 0 36680 DİGOR KARS
TR 36 53 51 1 MERKEZ MAH. 36680 DİGOR KARS
TR 36 54 0 0 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 0 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 1 BAYRAM MAH. 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 2 AŞAĞIKÜMBET MAH. 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 3 AŞAĞIDERE MAH. 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 4 ŞAHİNDERE MAH. 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 5 YUKARI KÜMBET MAH 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 6 TOPRAKKALE MAHALLESİ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 1 7 HAZNEDAR MAHALLESİ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 0 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 51 AKÇAKALE KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 52 AKÇAY KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 53 AKDAM KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 54 AKYAYLA KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 55 ALTINGEDİK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 56 AŞAĞIKARAGÜNEY KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 57 AŞAĞITUT KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 58 AYDINKAVAK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 59 BULANIK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 60 ÇALLI KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 61 ÇAYARASI KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 62 ÇİÇEKLİ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 63 DEĞİRMENDERE KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 64 DEVEBÜK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 65 DİBEKKAYA KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 66 DONANDI KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 67 DURANLAR KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 68 ESENKIR KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 69 EVYAPAN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 70 GÖRECEK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 71 GÜNİNDİ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 72 GÜVENDİK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 73 KARABAĞ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 74 KARACAÖREN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 75 KARAKALE KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 76 KAŞİŞKIRAN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 77 KÖRPINAR KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 78 KULOĞLU KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 79 KURUYAYLA KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 80 SAĞBAŞ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 81 SESVEREN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 82 TAŞBURUN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 83 TOMRUKTAŞ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 84 YAĞLICA KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 85 YANKIPINAR KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 86 YELLİKIRAN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 87 YENİCE KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 88 YOLKORUR KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 89 YUKARIKARAGÜNEY KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 90 KÖTEK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 91 AKÖREN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 92 BÖCÜKLÜ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 93 ÇAMUŞLU KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 94 ÇAYBÜK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 95 ÇENGİLLİ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 96 ÇEPERLİ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 97 ÇİLEHANE KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 45 98 ÇUKURAYVA KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 0 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 51 DENİZGÖLÜ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 52 GÜMÜŞTEPE KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 53 KARABONCUK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 54 KARAKUŞ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 55 KOZLU KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 56 KÖMÜRLÜ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 57 OLUKLU KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 58 ORTAKÖY KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 59 PASLI KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 60 ŞABAN KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 61 TAŞBİLEK KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 62 TUNÇKAYA KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 63 ÜRKER KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 54 46 64 YANLIZAĞAÇ KÖYÜ 36700 KAĞIZMAN KARS
TR 36 55 0 0 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 0 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 1 CUMHURİYET MAH 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 2 İNÖNÜ MAH. 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 3 ERENLER MAH. 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 4 TEPE MAH. 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 5 YENİ MAH. 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 6 İSTASYON MAH. 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 7 KAZIMKARABEKİR MAH 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 1 8 YENİ MAH. 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 0 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 51 ALİSOFU KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 52 ASBOĞA KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 53 AŞAĞISALLIPINAR KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 54 BOYALI KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 55 BOZAT KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 56 ÇATAK KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 57 HAMAMLI KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 58 HANDERE KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 59 KIZILÇUBUK KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 60 YAĞBASAN KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 61 YAYIKLI KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 62 YENİGAZİ KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 63 YUKARISARIKAMIŞ KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 64 YUKARISALLIPINAR KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 65 KARAKURT 36500 SARIKAMIŞ KARS
TR 36 55 45 66 AKKOZYAYLASI KÖYÜ 36500 SARIKAMIŞ KARS
